Зал славы
top
1 Место
Опыт
24 999
Наиграл
52 Ч.
К/Д
1.45
Убийства
2 176
В голову
816
S1L
2 Место
Опыт
22 963
Наиграл
40 Ч.
К/Д
0.98
Убийства
1 611
В голову
881
Rem1ks
3 Место
Опыт
12 928
Наиграл
25 Ч.
К/Д
1.67
Убийства
1 158
В голову
748
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 7441 Вставай раком 0 0 0 0 60 Сек. 14.07.2024 в 09:46
  • 7442 ᵐᵃˣ_ʸⁿᵒ 0 0 0 0 19 Сек. 13.12.2024 в 19:20
  • 7443 gg 0 0 0 0 11 Сек. 04.07.2024 в 16:23
  • 7444 voker 0 0 0 0 119 Сек. 05.08.2024 в 02:56
  • 7445 zxc 0 0 0 0 0 Сек. 07.07.2024 в 20:55
  • 7446 CocoJamboo 0 0 1 0.00 0 39 Сек. 05.09.2024 в 18:38
  • 7447 🆂🆃🆁🅴🅸🅵 0 0 0 0 0 Сек. 05.08.2024 в 17:43
  • 7448 hev1kcchert 0 0 0 0 188 Сек. 11.01.2025 в 18:36
  • 7449 kmatyushenko1 0 0 0 0 12 Сек. 08.08.2024 в 00:12
  • 7450 Гио Томиоко 0 0 0 0 249 Сек. 09.07.2024 в 18:30
  • 7451 f.danik 0 0 0 0 812 Сек. 08.08.2024 в 20:25
  • 7452 nasaupora1985 0 0 0 0 32 Сек. 11.01.2025 в 17:02
  • 7453 feofilov 1 0 0 0 0 241 Сек. 15.07.2024 в 15:50
  • 7454 rogatka1998 0 0 0 0 7 Сек. 15.07.2024 в 17:04
  • 7455 gffg55634 0 0 0 0 157 Сек. 12.07.2024 в 15:32
  • 7456 anlack|святой 0 0 1 0.00 0 61 Сек. 17.09.2024 в 14:20
  • 7457 imerald095 0 0 0 0 19 Сек. 22.07.2024 в 13:58
  • 7458 anoo15623 0 0 1 0.00 0 334 Сек. 15.07.2024 в 20:18
  • 7459 S_u_n_s_e_t 0 0 0 0 325 Сек. 04.08.2024 в 23:20
  • 7460 爷爷在里面 0 0 0 0 147 Сек. 28.07.2024 в 19:47